| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
38 | 46 | 249 | 5,071 |
November 2026
|
1 | 1 | 0 | 2,854 |
October 2026
|
0 | 3 | 6 | 3,102 |
September 2026
|
0 | 1 | 0 | 4,303 |
August 2026
|
0 | 1 | 5 | 3,161 |
July 2026
|
0 | 0 | 2 | 2,162 |
June 2026
|
0 | 0 | 5 | 5,071 |
May 2026
|
2 | 2 | 33 | 3,891 |
April 2026
|
0 | 1 | 34 | 4,048 |
March 2026
|
1 | 1 | 48 | 2,831 |
February 2026
|
34 | 36 | 113 | 329 |
January 2026
|
0 | 0 | 3 | 192 |
2025
|
2 | 7 | 15 | 1,778 |
December 2025
|
0 | 2 | 0 | 289 |
November 2025
|
0 | 0 | 2 | 385 |
October 2025
|
0 | 1 | 5 | 1,778 |
September 2025
|
0 | 0 | 4 | 1,100 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 162 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 221 |
June 2025
|
0 | 0 | 1 | 285 |
May 2025
|
0 | 1 | 0 | 285 |
April 2025
|
0 | 0 | 1 | 177 |
March 2025
|
2 | 3 | 1 | 90 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 78 |
January 2025
|
0 | 0 | 1 | 91 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2024
|
20 | 36 | 83 | 642 |
December 2024
|
1 | 2 | 3 | 63 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 59 |
October 2024
|
3 | 5 | 1 | 117 |
September 2024
|
5 | 5 | 2 | 384 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2024-09-14 | 2 | 2 | 0 | 149 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 1 | 178 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2024-09-24 | 1 | 1 | 0 | 326 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-09-28 | 2 | 2 | 0 | 149 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 78 |
August 2024
|
1 | 3 | 1 | 270 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2024-08-05 | 0 | 1 | 0 | 213 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2024-08-12 | 0 | 1 | 0 | 225 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 1 | 117 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2024-08-20 | 1 | 1 | 0 | 147 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 127 |
July 2024
|
0 | 2 | 0 | 223 |
June 2024
|
0 | 0 | 5 | 642 |
May 2024
|
1 | 4 | 6 | 213 |
April 2024
|
9 | 10 | 12 | 391 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 1 | 122 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-04-13 | 9 | 9 | 1 | 102 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 1 | 313 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 2 | 364 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 1 | 345 |
| 2024-04-29 | 0 | 1 | 0 | 354 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 1 | 98 |
March 2024
|
0 | 1 | 10 | 388 |
February 2024
|
0 | 4 | 42 | 139 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2024-02-02 | 0 | 1 | 1 | 101 |
| 2024-02-03 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 2 | 84 |
| 2024-02-06 | 0 | 1 | 6 | 78 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| 2024-02-09 | 0 | 1 | 3 | 139 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 2 | 105 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 3 | 128 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 1 | 132 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 3 | 138 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 3 | 127 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 1 | 139 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 99 |
January 2024
|
0 | 0 | 1 | 185 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 1 | 185 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2023
|
4 | 26 | 13 | 632 |
December 2023
|
1 | 1 | 1 | 632 |
November 2023
|
0 | 0 | 1 | 129 |
October 2023
|
0 | 0 | 1 | 131 |
September 2023
|
0 | 1 | 0 | 217 |
August 2023
|
0 | 0 | 1 | 144 |
July 2023
|
1 | 4 | 3 | 70 |
June 2023
|
0 | 1 | 2 | 83 |
May 2023
|
1 | 5 | 2 | 84 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2023-05-15 | 1 | 2 | 1 | 48 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-05-19 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-05-24 | 0 | 2 | 1 | 60 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 60 |
April 2023
|
0 | 3 | 2 | 80 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 112 |
February 2023
|
0 | 10 | 0 | 85 |
January 2023
|
1 | 1 | 0 | 93 |
2022
|
5 | 55 | 19 | 271 |
September 2022
|
1 | 2 | 1 | 271 |
August 2022
|
0 | 4 | 1 | 102 |
| 2022-08-01 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| 2022-08-02 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 2022-08-03 | 0 | 2 | 0 | 64 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 102 |
July 2022
|
2 | 7 | 1 | 165 |
June 2022
|
1 | 3 | 4 | 96 |
May 2022
|
1 | 7 | 4 | 67 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-05-06 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-05-21 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-05-23 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| 2022-05-24 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 2022-05-25 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-05-28 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 61 |
April 2022
|
0 | 0 | 1 | 112 |
March 2022
|
0 | 3 | 3 | 73 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-03-06 | 0 | 1 | 1 | 63 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-03-08 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-03-18 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 69 |
February 2022
|
0 | 8 | 1 | 76 |
January 2022
|
0 | 21 | 3 | 94 |
2021
|
4 | 98 | 39 | 302 |
December 2021
|
0 | 11 | 2 | 71 |
November 2021
|
1 | 12 | 2 | 129 |
October 2021
|
0 | 3 | 6 | 80 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2021-10-05 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 2021-10-06 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2021-10-28 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 62 |
September 2021
|
1 | 5 | 7 | 248 |
August 2021
|
0 | 9 | 9 | 302 |
July 2021
|
2 | 11 | 3 | 268 |
June 2021
|
0 | 10 | 0 | 264 |
May 2021
|
0 | 7 | 2 | 166 |
April 2021
|
0 | 15 | 2 | 161 |
| 2021-04-01 | 0 | 1 | 0 | 115 |
| 2021-04-02 | 0 | 1 | 0 | 103 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2021-04-04 | 0 | 1 | 0 | 89 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2021-04-07 | 0 | 2 | 0 | 81 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2021-04-09 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2021-04-11 | 0 | 1 | 0 | 84 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2021-04-14 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| 2021-04-15 | 0 | 2 | 0 | 81 |
| 2021-04-16 | 0 | 3 | 0 | 85 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2021-04-19 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| 2021-04-20 | 0 | 1 | 0 | 97 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 2 | 136 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 137 |
March 2021
|
0 | 7 | 0 | 180 |
February 2021
|
0 | 5 | 0 | 265 |
January 2021
|
0 | 3 | 6 | 169 |
2020
|
12 | 147 | 40 | 391 |
December 2020
|
3 | 8 | 4 | 327 |
November 2020
|
1 | 7 | 2 | 173 |
October 2020
|
1 | 9 | 1 | 190 |
September 2020
|
1 | 11 | 0 | 150 |
August 2020
|
2 | 16 | 7 | 243 |
July 2020
|
0 | 5 | 2 | 237 |
June 2020
|
1 | 14 | 1 | 200 |
May 2020
|
0 | 9 | 8 | 391 |
April 2020
|
2 | 21 | 5 | 243 |
March 2020
|
0 | 14 | 2 | 258 |
February 2020
|
1 | 18 | 7 | 233 |
January 2020
|
0 | 15 | 1 | 368 |
2019
|
1,864 | 2,051 | 2,494 | 569 |
December 2019
|
1 | 8 | 2 | 328 |
November 2019
|
2 | 7 | 4 | 336 |
October 2019
|
1 | 8 | 3 | 569 |
September 2019
|
1 | 10 | 7 | 359 |
August 2019
|
1,834 | 1,878 | 1,951 | 330 |
July 2019
|
6 | 24 | 465 | 160 |
June 2019
|
2 | 19 | 15 | 167 |
May 2019
|
6 | 19 | 20 | 157 |
April 2019
|
4 | 18 | 7 | 152 |
March 2019
|
1 | 8 | 5 | 159 |
February 2019
|
4 | 24 | 3 | 163 |
January 2019
|
2 | 28 | 12 | 162 |
2018
|
50 | 195 | 92 | 164 |
December 2018
|
18 | 30 | 11 | 150 |
November 2018
|
1 | 19 | 10 | 148 |
October 2018
|
7 | 13 | 8 | 151 |
September 2018
|
0 | 15 | 17 | 146 |
August 2018
|
1 | 12 | 4 | 144 |
July 2018
|
2 | 21 | 7 | 145 |
June 2018
|
4 | 17 | 5 | 142 |
May 2018
|
0 | 3 | 3 | 145 |
April 2018
|
3 | 12 | 8 | 143 |
March 2018
|
5 | 26 | 9 | 164 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2018-03-03 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| 2018-03-04 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| 2018-03-05 | 0 | 1 | 1 | 126 |
| 2018-03-06 | 1 | 5 | 1 | 120 |
| 2018-03-07 | 1 | 2 | 1 | 123 |
| 2018-03-08 | 0 | 1 | 0 | 131 |
| 2018-03-09 | 0 | 1 | 0 | 134 |
| 2018-03-10 | 0 | 1 | 0 | 142 |
| 2018-03-11 | 0 | 3 | 0 | 126 |
| 2018-03-12 | 0 | 3 | 1 | 129 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2018-03-18 | 1 | 1 | 1 | 127 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2018-03-20 | 1 | 2 | 2 | 142 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 1 | 148 |
| 2018-03-23 | 0 | 1 | 0 | 145 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 1 | 164 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2018-03-31 | 0 | 2 | 0 | 135 |
February 2018
|
5 | 7 | 7 | 141 |
January 2018
|
4 | 20 | 3 | 141 |
2017
|
23 | 236 | 43 | 151 |
December 2017
|
1 | 5 | 2 | 143 |
November 2017
|
4 | 16 | 4 | 140 |
October 2017
|
1 | 10 | 3 | 139 |
September 2017
|
1 | 31 | 3 | 146 |
August 2017
|
3 | 23 | 10 | 151 |
July 2017
|
5 | 26 | 4 | 146 |
June 2017
|
2 | 20 | 0 | 146 |
May 2017
|
1 | 29 | 4 | 144 |
April 2017
|
1 | 10 | 1 | 141 |
March 2017
|
0 | 26 | 2 | 149 |
February 2017
|
1 | 16 | 2 | 138 |
January 2017
|
3 | 24 | 8 | 128 |
2016
|
1,196 | 2,340 | 2,634 | 128 |
December 2016
|
4 | 28 | 7 | 128 |
November 2016
|
4 | 55 | 11 | 100 |
October 2016
|
7 | 130 | 12 | 113 |
September 2016
|
596 | 790 | 118 | 105 |
August 2016
|
16 | 57 | 258 | 103 |
July 2016
|
3 | 90 | 177 | 96 |
June 2016
|
53 | 123 | 223 | 90 |
May 2016
|
12 | 238 | 275 | 109 |
April 2016
|
